10 टीआर वाटर कूल्ड चिलर
मूल्य और मात्रा
- 1
- टुकड़ा/टुकड़े
उत्पाद की विशेषताएं
- 4880 मिलीमीटर (mm)
- ग्रे और काला
- पीवीसी
- टीआर वाटर कूल्ड चिलर्स
- 380-420 वोल्ट (v)
उत्पाद वर्णन
10 TR Water Cooled Chillers
Capacity : 10 TR
Technical Specifications
Model | Cooling Capacity ( Kcal/hr) | Connected Load (KW) | Flow Rate (LPH) |
CCW2 | 6000 | 2.35 | 1200 |
CCW3 | 9000 | 3.3 | 1800 |
CCW5 | 15000 | 6.1 | 3000 |
CCW7.5 | 22500 | 6.1 | 4500 |
CCW10 | 30000 | 81 | 6000 |
CCW15 | 45000 | 10.8 | 9000 |
CCW20 | 60000 | 16 | 12000 |
CCW25 | 75000 | 18.4 | 15000 |
CCW30 | 90000 | 21.6 | 18000 |
Model | Cooling Capacity ( TR) | Connected Load (KW) | Refrigerant |
CSW 45 | 45 | 36 | R-22 |
CSW 50 | 50 | 41 | R-22 |
CSW 60 | 63 | 49 | R-22 |
CSW 75 | 75 | 59 | R-22 |
CSW 100 | 100 | 77 | R-22 |
CSW 125 | 125 | 93.6 | R-22 |
CSW 200 | 193 | 145 | R-22 |
व्यापार सूचना
- कैश इन एडवांस (CID) चेक कैश एडवांस (CA)
- 5 प्रति दिन
- 3-2 हफ़्ता
- ऑल इंडिया
Related Products
संपर्क करें